
溫度隔離器NHR-M22-01/X-0/0-D 虹潤NHR-M22溫度模塊
銷售:數顯儀表、無紙記錄儀、過程校驗儀、閃光報警器、繼電器、隔離器、智能溫度變送器、電工儀表與轉速表
產品介紹
NHR-M22溫度隔離器將現場的熱電阻或熱電偶信號經過隔離放大處理,轉換為與溫度成線性的直流信號輸出至控制系統,用作熱電偶溫度變送時,具有冷端溫度自動補償功能?捎门涮椎纳衔粰C軟件進行參數修改,可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業生產過程自動控制系統的抗干擾能力,保證系統的穩定性和可靠性。本產品品種分為一進一出、一進二出、二進二出,且輸入、輸出磁隔離。
產品特點
單通道、雙通道。
二三線制熱電阻、熱電偶輸入。
模擬量輸出。
輸入/輸出/電源磁隔離。
傳輸精度(20℃):0.2%FS±1字。
可通過PCA手持式中文編程器對17種輸入類型、輸入輸出量程等參數的設置及查看。
響應時間短,厚度薄,功耗低。
插拔式端子,便于安裝、維護。
標準的35mm DIN導軌卡式安裝。
技術參數
輸入 | |
輸入信號 | 二三線制熱電阻、熱電偶(訂貨時確定或配置PCA手持式中文編程器自行編程) |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V |
輸出負載 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA負載電阻RL≤400Ω;1-5V、0-5V負載電阻RL≥250KΩ |
電源 | |
電源 | DC20-32V |
功耗 | 一進一出功耗:≤1W;進二出、二進二出功耗:≤1.4W |
其它參數 | |
絕緣電阻 (輸入/輸出/電源之間) |
≥100MΩ(500VDC時) |
絕緣強度 (輸入/輸出/電源之間) |
1500Vrms (1 min,無火花) |
工作溫度 | -10~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結冰) |
溫度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝尺寸 | 13*108*121.2mm(寬*高*深) |
傳輸精度 | 0.2%FS±1字 |
小分辨率 | 0.1℃ |
內部冷端補償溫度范圍 | -10~50℃ |
冷端補償精度 | ±1℃ |
響應時間 | 50ms達到終值的90% |
重量 | 約130克 |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求(IEC 61326-1) |
適用現場設備 | 二三線制熱電阻、熱電偶傳感器 |
M2 系列溫度變送器 NHR-M22 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規格 | 注釋 |
| | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | || | | | | | |
|||||||
7/8 | <輸入類型> | ||||||||||||||
輸入 I/輸入 II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸入 | ||||||||||||||
00 | 熱電偶 B(400~1800℃) | ||||||||||||||
01 | 熱電偶 S(0~1600℃) | ||||||||||||||
02 | 熱電偶 K(0~1300℃) | ||||||||||||||
03 | 熱電偶 E(0~1000℃) | ||||||||||||||
04 | 熱電偶 T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||||
05 | 熱電偶 J(0~1200℃) | ||||||||||||||
06 | 熱電偶 R(0~1600℃) | ||||||||||||||
07 | 熱電偶 N(0~1300℃) |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ D |
||||||||||
08 | F2(700~2000℃) | ||||||||||||||
09 | 熱電偶 Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||||
10 | 熱電偶 Wre5-26(0~2300℃) | ||||||||||||||
11 | 熱電阻 Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||
12 | 熱電阻 Cu53(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||
13 | 熱電阻 Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||
14 | 熱電阻 Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||||
15 | 熱電阻 BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||
16 | 熱電阻 BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||
9/10 | <輸出類型> | ||||||||||||||
輸出 I/輸出 II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||||
11 | <電源> | ||||||||||||||
DC20-32V |