
![]() |
NHR-M31電壓隔離器 NHR信號隔離器 4-20mA電流模塊 | ||||
出品單位:西安奧信自動化儀表有限公司 | |||||
聯系電話:029-88651096 88638823 | |||||
傳 真:029-88638823 | |||||
在線客服:
|
NHR-M31電壓隔離器 NHR信號隔離器 4-20mA電流模塊
產品描述
NHR-M31將直流電壓或電流信號經過隔離傳送,轉換成所需的信號給其它儀表?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業生產過程自動控制系統的抗干擾能力,保證系統的 穩定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數,顯示實時測量值、理論輸出值、單位及通道號。
產品特點
單通道、雙通道。
直流電壓、電流輸入。
模擬量、RS-485、繼電器接點信號輸出。
輸入/輸出/電源三隔離。
傳輸精度±0.2%。
模塊化設計,體積小,功耗低。
全智能,數字化,可編程。
各端子可帶電插拔,便于安裝、維護。
標準的35mmDIN導軌卡式安裝。
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能電壓/電流變送器 NHR-M31 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規格 | 注釋 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8/9 | <輸入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA開方 | ||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA開方 | ||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V開方 | ||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V開方 | ||||||||||||||
30 | -5-5V | X | 通道II無輸入時選擇 | ||||||||||||||
10/11 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(僅限于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(僅限于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | |||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |