
![]() |
NHR-M32 PT100溫度變送器 NHR虹潤溫度隔離模塊 | ||||
出品單位:西安奧信自動化儀表有限公司 | |||||
聯系電話:029-88651096 88638823 | |||||
傳 真:029-88638823 | |||||
在線客服:
|
NHR-M32 PT100溫度變送器 NHR虹潤溫度隔離模塊
產品描述
NHR-M32將現場的熱電阻或熱電偶信號經過隔離放大處理,轉換為與溫度成線性的直流信號輸出至控制系統,用作熱電偶溫度變送時,具有冷端溫度自動補償功能?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業生產過程自動控制系統 的抗干擾能力,保證系統的穩定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數,顯示實時測量值、理論輸出值、單位及通道號。
產品特點
單通道、雙通道。
熱電阻、熱電偶、毫伏輸入。
模擬量、RS-485、繼電器接點信號輸出。
輸入/輸出/電源三隔離。
傳輸精度±0.2%。
模塊化設計,體積小,功耗低。
全智能,數字化,可編程。
各端子可帶電插拔,便于安裝、維護。
標準的35mmDIN導軌卡式安裝。
技術選型
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能溫度變送 NHR-M32 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | ||||||
位 | 規格 | 注釋 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||||||
7 | <顯示方式> | |||||||||||||||||
無顯示 | ||||||||||||||||||
液晶顯示 | ||||||||||||||||||
8/9 | <輸入> | |||||||||||||||||
通道I/通道II (從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | |||||||||||||||||
00 | 熱電偶B(400~1800℃) | |||||||||||||||||
01 | 熱電偶S(0~1600℃) | |||||||||||||||||
02 | 熱電偶K(0~1300℃) | |||||||||||||||||
03 | 熱電偶E(0~1000℃) | |||||||||||||||||
04 | 熱電偶T(-199.9~400.0℃) | |||||||||||||||||
05 | 熱電偶J(0~1200℃) | |||||||||||||||||
06 | 熱電偶R(0~1600℃) | |||||||||||||||||
07 | 熱電偶N(0~1300℃) | |||||||||||||||||
08 | F2(700~2000℃)不可切換 | |||||||||||||||||
09 | 熱電偶Wre3-25(0~2300℃) | |||||||||||||||||
10 | 熱電偶Wre5-26(0~2300℃)不可切換 | |||||||||||||||||
11 | 熱電阻Cu50(-50.0~150.0℃) | |||||||||||||||||
12 | 熱電阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切換 | |||||||||||||||||
13 | 熱電阻Cu100(-50.0~150.0℃) | |||||||||||||||||
14 | 熱電阻Pt100(-199.9~650.0℃) | |||||||||||||||||
15 | 熱電阻BA1(-199.9~600.0℃) | |||||||||||||||||
16 | 熱電阻BA2(-199.9~600.0℃) | |||||||||||||||||
17 | 0~400Ω線性電阻 全量程 | |||||||||||||||||
19 | 30-350Ω遠傳電阻 全量程 | |||||||||||||||||
20 | 0-20mV 全量程 | |||||||||||||||||
22 | 0-100mV 全量程 | |||||||||||||||||
X | 通道II無輸入時選擇 | |||||||||||||||||
10/11 | <輸出> | |||||||||||||||||
輸出I/輸出II (從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | |||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | |||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V | |||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(僅限于輸出II) | |||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(僅限于輸出I) | |||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | ||||||||||||||||
12 | <電源> | |||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | ||||||||||||||||||
DC24V (±10%) |