
![]() |
NHR-M34頻率轉換器 NHR信號隔離器 | ||||
出品單位:西安奧信自動化儀表有限公司 | |||||
聯系電話:029-88651096 88638823 | |||||
傳 真:029-88638823 | |||||
在線客服:
|
NHR-M34頻率轉換器 NHR信號隔離器
產品特點
單通道(一進一出,一進兩出)。
正弦波、三角波、方波等信號輸入。
模擬量、RS485、繼電器接點信號輸出。
幅值大于200mV。
可選擇配電輸出。
輸入-電源、輸出-電源磁隔離;輸入-輸出光電隔離。
傳輸精度(20℃):0.2%FS。
模塊化設計,體積小,功耗低。
全智能,數字化,可通過PCA手持式中文編程器對分頻系數、顯示增益、輸出量程等參數的設置及查看。
插拔式端子,便于安裝、維護。
標準的35mmDIN導軌卡式安裝
產品描述
NHR-M34將頻率信號經隔離整形放大后,變送隔離輸出所需的信號,也可向現場的一次儀表提供電 源回路?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業生產過程自動控制系統 的抗干擾能力,保證系統的穩定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數,顯示實時測量值、理論輸出值、單位及通道號。
技術選型
NHR-M34-X-HZ-0-X-X-D
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能頻率轉換器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規格 | 注釋 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ Hz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8 | <輸入> | ||||||||||||||||
頻率信號 | |||||||||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(僅限于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(僅限于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | |||||||||||||||
11 | <配電輸出> | ||||||||||||||||
(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
無配電 | |||||||||||||||||
12V配電 | |||||||||||||||||
24V配電 | |||||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V(±10%) |