
![]() |
虹潤智能隔離器 NHR-M35開關量轉換器 | ||||
出品單位:西安奧信自動化儀表有限公司 | |||||
聯系電話:029-88651096 88638823 | |||||
傳 真:029-88638823 | |||||
在線客服:
|
虹潤智能隔離器 NHR-M35開關量轉換器
產品特點
單通道、雙通道。
觸點開關,接近開關輸入。
繼電器,晶體管輸出。
輸入-電源、輸出-電源磁隔離
輸入-輸出光電隔離。
模塊化設計,體積小,功耗低。
插拔式端子,便于安裝、維護。
標準的35mmDIN導軌卡式安裝。
產品介紹
NHR-M35將接收來的開關量輸入信號轉換成隔離的開關量信號輸出,為外部系統提供所需的開關量控制或報警信號。它具有輸入狀態檢測指示,可進行正反向控制?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用。
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
M3 系列開關量轉換器NHR-M35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 |
| | | | ↓ □ |
/ |
| | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||
7/8 | <輸入> | ||||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無輸入 | ||||||||||||
36 | 開關量 | ||||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||
K1 | 繼電器接點 | ||||||||||||
K2 | 晶體管 | ||||||||||||
11 | <電源> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V(±10%) |